Cognome |
Nome |
DENOMINAZIONE |
ALESSIANI | RICCARDO | PO Area Informatica Sanitaria |
ALLEGRETTI | DAVID | PO Impianti Tecnologici |
ANGELI | RENZO | PO Servizio Prevenzione e Protezione |
ANTONELLI | LORENA | PO Segreteria Direzione e Protocollo |
BARTOLINI | MARA | PO Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali |
BIAGI | TIZIANO | PO Servizio Contabilità e Fornitori |
BIANCO | MARIA ANTONIETTA | PO Risorse Umane e Governo Clinico Area Dipartimentale Materno Infantile e strutture in staff DG, DA, DS |
BRUSCOLOTTI | MARIARITA | PO Reclutamento Risorse Umane – Stato Giuridico – Istituti Contrattuali e Previdenza |
CALANDRI | DONATELLA | PO Stato Giuridico – Dotazione Organica |
CANDELORI | MAURO | PO Attività Amministrative di Laboratorio d’analisi |
CASCIOLI | CLAUDIA | PO Amministrativa |
CHIOCCHIA | SERGIO | PO Risorse Umane e Governo Clinico TSRM |
CICULI | MAURO | PO Qualità e Comunicazione |
CRESTA | BRUNELLA | Risk Management e SPP |
CUPIDI | ANNA | PO Risorse Umane e Governo Clinico Area Dipartimentale Medicina e Specialità Mediche e Oncologico |
DE SANTIS | PAOLO | PO Risorse Umane e Governo Clinico TSLBM |
DOMIZIANI | MASSIMO | PO Area Informatica Amministrativa |
FABRIZI | GIANNI | PO Lavori |
FALCHETTI BALLERANI | VITTORIO | PO Programmazione |
FERRARO | GIUSEPPINA | PO Affari Legali |
GRASSELLI | MAURA | PO Stato Economico |
LAVECCHIA DI TOCCO | MARIA | PO Gestione Amministrativa del Personale |
LORENZONI | ANDREA | PO Ufficio Affari Generali e Legali |
LUCIANI | CORRADO PIO | PO Governo Clinico e Ricerca |
MARCONI | RAFFAELLA | PO Global Service e Servizi |
MARINI | CARLA | PO Risorse Umane e Governo Clinico Fisioterapisti |
MUGNARI | LUCIA | PO Gestione servizi appaltati |
ODDI | SILVANA | PO Risorse Umane e Governo Clinico Area Dipartimentale di Chirurgia Apparato Digerente e Gastr. Dipartimento Chirurgia e Specialità Chir. |
ONORI | MARIA CRISTINA | PO Gestione Amministrativa del Personale |
ORTENZI | CINZIA | PO Ufficio Unico Liquidazioni |
PALEGO | MAURO | PO Igiene, comfort alberghiero |
PENNESI | UBALDO | PO Aggiornamento e Formazione del Personale |
PERUGINI | DONATELLA | PO Risorse Umane e Governo Clinico Area Dipartimentale Emergenza/Urgenza |
PIEROTTI | FABIO | PO Ufficio Controllo di Gestione |
POPONI | SILVANA | PO Bed management |
PROIETTI | AMBRA | PO Risorse Umane e Governo Clinico Area Dipartimentale Testa Collo e Tessuti Molli, Dipartimento Neuroscienze e Sale Operatorie |
RANCHETTI | RAFFAELLA | PO Relazioni Sindacali |
SABATINI | PAOLA | PO Risorse Umane e Governo Clinico Area Dipartimentale Cardio-Toraco-Vascolare, Diagnosi di Laboratorio e Immun. e Diagnostica per Immagini |
SALTERINI | SERENELLA | PO Contabilità – Ciclo Passivo |
SALVATI | ANNA RITA | PO CUP e Libera Professione Intramuraria |
SODANO | SIMONE | PO Budget Acquisti Flussi Economici e Bilancio |
VALENTE | ALEXIA | PO Contabilità – Ciclo Attivo |
ZAMPA | PAOLA | P.O. Beni e Servizi |
Posizioni organizzative amministrative e sanitarie
Ultimo aggiornamento
27/04/2022
Tutta l'Amministrazione trasparente
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Servizi erogati
- Pagamenti dell’amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture Sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Pagamenti a favore dell’amministrazione
- Albo Pretorio
- Altri Contenuti
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
Condividi